Village Statistics 1945: A Classification of Land and Area Ownership in Palestine (ص 54)

غرض

عنوان
Village Statistics 1945: A Classification of Land and Area Ownership in Palestine (ص 54)
المحتوى
54 POPULATION AND TOTAL LAND AREAS (Areas in Dunums)
Jenin Sub-District — Table I
Town or Village Population Total Land Areas
Arabs Jews Total Arabs Jews Public Total
“Ajja 890 890 10,865 162 11,027
‘Anin 590 590 9,431 5,618 15,049
‘Anza 880 880 4,704 36 4,740
‘Araqa 350 350 3,994 1,681 5,675
“Arraba 3,810 3,810 39,558 343 39,901
‘Arrana 320 320 7,864 2 7,866
‘Arabbina 210 210 6,766 6 6,772
Barid, El 240 280 2,720 1 2,721
Barta‘a (includes Khir-
bat Tira el Ghar-
biya) 1,000 1,000 4,320 16,179 20,499
Beit Qad 290 290 6,610 2,305 8,915
Birgin 1,540 1,540 18,774 673 19,447
Deir Abi Da‘if $50 850 12,898 8 12,906
Deir Ghazzala 270 270 4,083 2,505 6,588
‘Ein el Mansi 90 90 1,278 17 1,295
Fahma 350 350 4,491 7 4,498
Fandaqimiya, El 630 630 3,895 184 4,079
Faqqi'a 880 880 29,255 924 30,179
Firasin 20 20 4,326 2,346 6,672
Jaba' 2,100 2,100 23,676 944 24,620
Jalama 460 460 5,775 52 5,827
Jalbin (includes Khir-
bat el Mujadda‘a) 610 610 31,128 2,831 33,959
Jalqamis 220 220 3,553 884 4,437
Jarba 100 100 3,530 3,530
Jenin (Urban) 3,990 3,990 915 190 1,105
Jenin (Rural) 18,507 262 18,769
Judeida 830 830 5,799 561 6,360
Kafr Dan $50 850 7,292 36 7,328
Kafr Quid 250 250 5,459 4 5,463
Kafr Ra‘t 2,150 2,150 35,859 9 35,868
Kufeir 140 140 4,315 4,315
Kufeirat 240 240 730 2 732
Mazar, El 270 270 14,472 29 14,501
Meithalin 1,360 1,360 10,650 1,845 12,495
Mirka 230 230 4,391 5 4,396
Misilya 330 330 5,358 3,680 9,038
تاريخ
سبتمبر ١٩٧٠
المنشئ
Hadawi, Sami
هداوي، سامي

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Not viewed